Rekening a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation)
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
BCA | 008.305.3523 |
BNI | 002.868.4761 |
BSI | 700.097.4107 |
Mandiri | 130.000.226.2510 |
Muamalat Indonesia | 113.000.2165 |
BJB Syariah | 001.010.100.2977 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
Muamalat Indonesia | 103.000.5424 |
BSI | 700.098.2158 |
Mandiri | 130.000.404.0450 |
Permata Syariah | 377.100.3434 |
BTN Syariah | 702.100.1167 |
BCA | 008.305.3442 |
BJB | 0001.4870.35001 |
BJB Syariah | 001.010.100.2989 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
Muamalat Indonesia | 118.119.1199 |
BSI | 700.098.3459 |
Mandiri | 130.000.404.0427 |
BCA | 008.305.3477 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
Muamalat Indonesia | 116.000.1931 |
BSI | 700.546.3108 |
Mandiri | 130.000.404.0435 |
BCA | 008.305.3485 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
BNI Syariah | 009.255.3128 |
BSI | 100.085.8842 |
Permata Syariah | 377.101.2220 |
BTN | 0000.6013.0000.6235 |
CIMB Niaga Syariah | 5300.1001.16009 |
Mega Syariah | 10000.14040 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
BCA | 008.305.3485 |
Mandiri | 13000.7004.2000 |
BSI | 700.546.3108 |
Muamalat Indonesia | 116.000.1931 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
Bank Mandiri Swift Code : BMMRIIDJA |
130.000.404.0450 |
BSI Swift Code : BSMDIDJA |
700.098.2158 |
Nama Bank | No Rekening |
---|---|
BCA Swift Code : CENAIDJA |
008.305.3485 |
Bank Mandiri Swift Code : BMMRIIDJA |
13000.7004.2000 |