Rekening Zakat a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
BCA | 008.305.3523 |
BNI | 002.868.4761 |
Mandiri Syariah | 700.097.4107 |
Mandiri | 130.000.226.2510 |
Muamalat Indonesia | 113.000.2165 |
BJB Syariah | 001.010.100.2977 |
Rekening INFAQ/SEDEKAH a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
Muamalat Indonesia | 103.000.5424 |
Mandiri Syariah | 700.098.2158 |
Mandiri | 130.000.404.0450 |
Permata Syariah | 377.100.3434 |
BTN Syariah | 702.100.1167 |
BCA | 008.305.3442 |
BJB | 0001.4870.35001 |
BJB Syariah | 001.010.100.2989 |
Rekening Wakaf a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
Muamalat Indonesia | 118.119.1199 |
Mandiri Syariah | 700.098.3459 |
Mandiri | 130.000.404.0427 |
BCA | 008.305.3477 |
Rekening Kemanusiaan a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
Muamalat Indonesia | 116.000.1931 |
Mandiri Syariah | 700.546.3108 |
Mandiri | 130.000.404.0435 |
BNI Syariah | 009.255.3468 |
BCA | 008.305.3485 |
Rekening ZISWaf a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
BNI Syariah | 009.255.3128 |
BRI Syariah | 100.085.8842 |
Permata Syariah | 377.101.2220 |
BTN | 0000.6013.0000.6235 |
CIMB Niaga Syariah | 5300.1001.16009 |
Mega Syariah | 10000.14040 |
Rekening Qurban Green Kurban a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
Mandiri | 13000.7004.2000 |
Mandiri Syariah | 700.546.3108 |
Muamalat Indonesia | 116.000.1931 |
Mandiri | 13000.7004.2000 |
BCA Syariah | 035.9900.900 |
Mandiri Syariah | 706.0300.709 |
Rekening Dollar a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
Bank Mandiri Swift Code : BMMRIIDJA |
130.000.404.0450 |
Bank Mandiri Syariah Swift Code : BSMDIDJA |
700.098.2158 |
Rekening Euro a.n Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation) | |
---|---|
Nama Bank | No Rekening |
BCA Swift Code : CENAIDJA |
008.305.3485 |
Bank Mandiri Swift Code : BMMRIIDJA |
13000.7004.2000 |